Globale

Bootstrap Example
Giocatore Cat. CSB Serie Giocate Vinte %
Morini Paolo 3 Kaleidos B Girone nord 17 3 18,0
Giuffredi Andrea 3 Kaleidos B Girone nord 14 3 21,0
Melloni Enzo 3 Kaleidos B Girone nord 18 3 17,0
Raiolo Luigi 1 Billiard Caffe Girone nord 6 3 50,0
Pittella Fiore 1 Billiard Caffe #REF! 8 3 38,0
Dodi Ferdinando 2 Billiard Caffe Girone nord 6 3 50,0
Dallari Luciano 2 C.S.B. Dorando Pietri Girone sud 8 3 38,0
Beltrami Learco 2 Ateneo Girone nord 14 3 21,0
Rossi Ennio 2 Ateneo Girone nord 8 3 38,0
Pintacoda Carlo 3 Rotograf Girone sud 6 3 50,0
Pedroni Oscar 2 Tricolore Girone nord 8 3 38,0
Cascio Andrea 2 New Ateneo Girone sud 4 3 75,0
Libonati Maurizio 2 Kaleidos A Girone nord 6 2 33,0
Guerra ivano 3 Kaleidos B Girone nord 14 2 14,0
Agosti Fiorino 2 C.S.B. Dorando Pietri Girone sud 12 2 17,0
Zagaria Nino 3 C.S.B. Dorando Pietri Girone sud 10 2 20,0
Panizzi Stefano 3 Ateneo Girone nord 4 2 50,0
Tassini Cristian 2 Ateneo Girone nord 10 2 20,0
Ardioli Giacomo 3 Rotograf Girone sud 8 2 25,0
Ferrari Marco 2 Tricolore Girone nord 10 2 20,0