Globale

Bootstrap Example
Giocatore Cat. CSB Serie Giocate Vinte %
Verona Paolo 3 Magik Ateneo Girone nord 10 5 50,0
Ganzerla Enrico 2 Magik Ateneo Girone nord 8 5 63,0
Braghiroli Alceo 1 Rotograf Girone sud 8 5 63,0
Barozzi Mario 2 Tex Master Girone sud 16 5 31,0
Santilli Donato 2 New Ateneo Girone sud 12 5 42,0
De Minico Franco 2 C.S.B. La Fenice Girone sud 15 4 27,0
Centonze Gianfranco 2 Kaleidos A Girone nord 10 4 40,0
Meschiari Paolo 3 Kaleidos B Girone nord 12 4 33,0
Tesi Vittorio 3 Kaleidos B Girone nord 8 4 50,0
Montagna Mario 2 La Garuffa Girone nord 12 4 33,0
Zucchi Ferruccio 1 Billiard Caffe Girone nord 10 4 40,0
Terenziani Matteo 3 Billiard Caffe Girone nord 8 4 50,0
Manfredi Daniele 3 Billiard Caffe Girone nord 10 4 40,0
Grossi Mirco 3 Magik Ateneo Girone nord 12 4 33,0
Nardo Gianni 3 C.S.B. La Fenice Girone sud 7 4 57,0
Ortaggio Francesco 3 Tricolore Girone nord 6 4 67,0
Debbi Damiano 3 Tex Master Girone sud 8 4 50,0
Bacchiega Paolo 3 New Ateneo Girone sud 4 4 100,0
Mantova Oreste 1 C.S.B. La Fenice Girone sud 10 3 30,0
Natale Giovanni 2 C.S.B. La Fenice Girone sud 4 3 75,0