Globale

Bootstrap Example
Giocatore Cat. CSB Serie Giocate Vinte %
Madio Filippo 2 Billiard Caffe Girone nord 16 10 63,0
Braghiroli Giuliano 1 Ateneo Girone nord 20 10 50,0
Gianesini Marino 1 Rotograf Girone sud 18 10 56,0
Hodaj Zamir 2 Rotograf Girone sud 20 10 50,0
Del Gaudio Alex 3 C.S.B. Soliera Girone sud 18 10 56,0
Pini Adriano 1 Tricolore Girone nord 12 10 83,0
Sessa Raffaele 2 Tricolore Girone nord 18 10 56,0
Giusti Gabriele 1 New Ateneo Girone sud 16 10 63,0
Zizzo Salvatore 2 Billiard Caffe Girone nord 12 10 83,0
Aldrovandi Riccardo 2 C.S.B. La Fenice Girone sud 19 9 47,0
Cabrini Mauro 2 Kaleidos B Girone nord 18 9 50,0
Poletti Giorgio 2 La Garuffa Girone nord 12 9 75,0
Bernini Dimitri 1 Billiard Caffe Girone nord 18 9 50,0
Corradi Andrea 2 Billiard Caffe Girone nord 14 9 64,0
Sarzi Gianluca 1 Magik Ateneo Girone nord 16 9 56,0
Zanichelli Fabio 1 Magik Ateneo Girone nord 10 9 90,0
Bocchi Gianni 2 La Garuffa Girone nord 12 8 67,0
Verde Antonio 3 C.S.B. Dorando Pietri Girone sud 18 8 44,0
Avigni Odino 2 Rotograf Girone sud 20 8 40,0
Scribante Sergio 2 C.S.B. Soliera Girone sud 16 8 50,0