Globale

Bootstrap Example
Giocatore Cat. CSB Serie Giocate Vinte %
Mazzoni Giorgio 2 Caveja 2 Girone sud 23 11 47,8
Bazzicalupo Salvatore 1 Nuovo Piccolo Club Girone nord 14 11 78,6
Torre Alfredo Jose 2 Tre Penne Girone sud 16 11 68,8
Urbinati Cristiano 3 Tre Penne Girone sud 18 11 61,1
Di Luciano Luigi 1 Ravenna 1 LA MADIA Girone nord 16 11 68,8
Olivieri Antonio 1 Ravenna 2 NAIF Girone nord 17 11 64,7
Stolfi Claudio 2 Caveja 2 Girone sud 28 10 35,7
Cilia Alfredo 1 Timeout 2 Girone sud 21 10 47,6
Pecorelli Arnaldo 2 Timeout 2 Girone sud 26 10 38,5
Bartolucci Marco 1 Bar del Posto Girone sud 12 10 83,3
Ferrara Mike 1 Biliardo 2P Girone nord 16 10 62,5
Righi Massimo 2 Romagna Biliardo Girone sud 22 10 45,5
Ruggiero Francesco 1 Ravenna 1 LA MADIA Girone nord 16 10 62,5
Orselli Gabriele 3 Ravenna 1 LA MADIA Girone nord 21 10 47,6
Giambrone Stefano 2 Ravenna 2 NAIF Girone nord 16 10 62,5
Tartagni Werter 1 Caveja 1 Girone nord 17 9 52,9
Balestra Loris 2 Caveja 2 Girone sud 20 9 45,0
De Lisa Luigi 2 Timeout 2 Girone sud 20 9 45,0
Perrina Antonio 1 Magnum Club Girone sud 14 9 64,3
Cillis Canio 2 Bar del Posto Girone sud 18 9 50,0